| 
 | Backwaren vorbestellen |  |  |  |  |  |  |  | Unser Angebot an Backwaren: |  |  |  |  |  | 
  | #1 |  
  |  |  | Käsebrötchen 90g
 
 
 
  
  | NÄHRWERTE: Angaben beziehen sich pro 100g
 |  |  |  | 
  
  | Brennwert (kJ): |  | 1213 |  |  |  
  | Brennwert (kcal): |  | 218 |  |  |  
  | Fett: |  | 7,5 g |  |  |  
  | davon gesättigte Fettsäuren: |  | 4,5 g |  |  |  
  | Kohlenhydrate: |  | 42 g |  |  |  
  | davon Zucker: |  | < 0,5 g |  |  |  
  | Eiweiß: |  | 13 g |  |  |  
  | Salz: |  | 1,4 g |  |  |  |  |  |  | ZUTATEN: |  | Mehl (WEIZEN); Käse (MILCH) (VollMILCH; Stärke; Salz; Säureregulator (Calciumchlorid); Milchsäurebakterien; Lab); Wasser; Hefe; Salz; WEIZENKLEBER. Kann Spuren enthalten von: Sesamsamen, Soja, Pekannüsse, Eier, Pistazienüsse |  |  |  |  |  | ALLERGENE: |  | glutenhaltiges Getreide, Milch |  |  |  |  |  | Stückpreis 1,20 €
 |  |  |  |  |  |  | 
  | #2 |  
  |  |  | Croissant 60g
 
 
 
  
  | NÄHRWERTE: Angaben beziehen sich pro 100g
 |  |  |  | 
  
  | Brennwert (kJ): |  | 1475 |  |  |  
  | Brennwert (kcal): |  | 353 |  |  |  
  | Fett: |  | 20,4 g |  |  |  
  | davon gesättigte Fettsäuren: |  | 11,6 g |  |  |  
  | Kohlenhydrate: |  | 34,2 g |  |  |  
  | davon Zucker: |  | 6,2 g |  |  |  
  | Eiweiß: |  | 7,2 g |  |  |  
  | Salz: |  | 0,98 g |  |  |  |  |  |  | ZUTATEN: |  | WEIZENMEHL, Wasser, Fett(pflanzliches Fett(Palm, Palmkern, Kopra (Kokosfett)), Wasser, BUTTER, natürliches Aroma, Emulgator Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Speisesalz, Farbstoff Carotin), Zucker, Hefe, WEIZENGLUTEN, natürliches Aroma(MILCH), EIER, Speisesalz / Kann Spuren von Soja enthalten. |  |  |  |  |  | ALLERGENE: |  | glutenhaltiges Getreide, (Hühner-)Eier und -erzeugnisse, Milch und Milcherzeugnisse |  |  |  |  |  | Stückpreis 1,20 €
 |  |  |  |  |  |  | 
  | #3 |  
  |  |  | Baguette-Brötchen 70g
 
 
 
  
  | NÄHRWERTE: Angaben beziehen sich pro 100g
 |  |  |  | 
  
  | Brennwert (kJ): |  | 991 |  |  |  
  | Brennwert (kcal): |  | 237 |  |  |  
  | Fett: |  | 0,8 g |  |  |  
  | davon gesättigte Fettsäuren: |  | 0,2 g |  |  |  
  | Kohlenhydrate: |  | 48,0 g |  |  |  
  | davon Zucker: |  | 0,9 g |  |  |  
  | Eiweiß: |  | 7,5 g |  |  |  
  | Salz: |  | 1,4 g |  |  |  |  |  |  | ZUTATEN: |  | WEIZENMEHL, Wasser, Hefe, Speisesalz, WEIZENQUELLMEHL, Dextrose, WEIZENMALZMEHL, Maltodextrin, SÜßMOLKENPULVER, Acerolasaftkonzentrat, Rapsöl Kann Spuren enthalten von: EIER UND -ERZEUGNISSE |  |  |  |  |  | ALLERGENE: |  | glutenhaltiges Getreide, Milch und -erzeugnisse |  |  |  |  |  | Stückpreis 0,70 €
 |  |  |  |  |  |  | 
  | #4 |  
  |  |  | Vollkorn-Brötchen 80g
 
 
 
  
  | NÄHRWERTE: Angaben beziehen sich pro 100g
 |  |  |  | 
  
  | Brennwert (kJ): |  | 1209 |  |  |  
  | Brennwert (kcal): |  | 290 |  |  |  
  | Fett: |  | 6,7 g |  |  |  
  | davon gesättigte Fettsäuren: |  | 0,8 g |  |  |  
  | Kohlenhydrate: |  | 44,8 g |  |  |  
  | davon Zucker: |  | 1,3 g |  |  |  
  | Eiweiß: |  | 10,1 g |  |  |  
  | Salz: |  | 1,6 g |  |  |  |  |  |  | ZUTATEN: |  | WEIZENMEHL, Wasser, Sonnenblumenkerne (11%), Hefe, GERSTENMALZEXTRAKT, WEIZENGRIEß, ROGGENVOLLKORNSCHROT, Speisesalz, Leinsaat (1,3%), WEIZENVOLLKORNSCHROT, GERSTENMALZMEHL, Maisgrieß, getrockneter ROGGENSAUERTEIG, GERSTENRÖSTMALZ, Koriander, WEIZENMALZMEHL, WEIZENKEIME, Acerolasaftkonzentrat |  |  |  |  |  | ALLERGENE: |  | glutenhaltiges Getreide |  |  |  |  |  | Stückpreis 0,80 €
 |  |  |  |  |  |  | 
  | #5 |  
  |  |  | Brezel 100g
 
 
 
  
  | NÄHRWERTE: Angaben beziehen sich pro 100g
 |  |  |  | 
  
  | Brennwert (kJ): |  | 1172 |  |  |  
  | Brennwert (kcal): |  | 277 |  |  |  
  | Fett: |  | 2,4 g |  |  |  
  | davon gesättigte Fettsäuren: |  | 0,5 g |  |  |  
  | Kohlenhydrate: |  | 54,0 g |  |  |  
  | davon Zucker: |  | 1,3 g |  |  |  
  | Eiweiß: |  | 8,3 g |  |  |  
  | Salz: |  | 2,58 g |  |  |  |  |  |  | ZUTATEN: |  | WEIZENMEHL, Wasser, Speisesalz, Hefe, Rapsöl, getrockneter WEIZENSAUERTEIG(WEIZENMEHL, Starterkulturen), GERSTENMALZEXTRAKT, Zucker, Emulgator Diaceteylweinsäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren, WEIZENGLUTEN, WEIZENMALZMEHL, Säureregulator(Calciumcarbonat, Natriumhydroxid), Mehlbehandlungsmittel Ascorbinsäure. Kann Spuren von Eier und -erzeugnisse, Soja, Milch und Sesam enthalten. |  |  |  |  |  | ALLERGENE: |  | glutenhaltiges Getreide |  |  |  |  |  | Stückpreis 1,20 €
 |  |  |  |  |  |  | 
  | #6 |  
  |  |  | Farmer- / Fitnessbrötchen 100g
 
 
 
  
  | NÄHRWERTE: Angaben beziehen sich pro 100g
 |  |  |  | 
  
  | Brennwert (kJ): |  | 1173 |  |  |  
  | Brennwert (kcal): |  | 281 |  |  |  
  | Fett: |  | 6,5 g |  |  |  
  | davon gesättigte Fettsäuren: |  | 0,9 g |  |  |  
  | Kohlenhydrate: |  | 42,6 g |  |  |  
  | davon Zucker: |  | 2,4 g |  |  |  
  | Eiweiß: |  | 9,4 g |  |  |  
  | Salz: |  | 1,7 g |  |  |  |  |  |  | ZUTATEN: |  | WEIZENMEHL, Karotten (23%), SESAM (5%), Leinsaat, Wasser, WEIZENGRIEß, GERSTENMALZ, ROGGENSAUERTEIG(ROGGENMEHL, Wasser, Starterkulturen), Speisesalz, Hefe, HAFERFLOCKEN, Sonnenblumenöl, ROGGENSCHROT, GERSTENMALZEXTRAKT, Acerolasaftpulver. Kann Spuren von von Soja, Milch und Schalenfrüchten enthalten. |  |  |  |  |  | ALLERGENE: |  | glutenhaltiges Getreide, Sesam und -erzuegnisse |  |  |  |  |  | Stückpreis 1,10 €
 |  |  |  |  |  |  |  |  | Du möchtest  etwas Vorbestellen? Kontaktiere uns einfach über WhatsApp: |  |  |  |  |  | oder Telegram: |  |  |  |  |  | Vorbestellung mindestens 1 Stunde vor Abholung ausschließlich per Textnachricht. Bezahlung Bar oder per Karte (mind. 1 €) bei Abholung.
 Bestellzeiten (werktags): Montag bis Freitag 5.00 bis 14.00 Uhr.
 An Samstagen, Sonntagen und Feiertagen ist keine Bestellungen möglich.
 Beachte auch ggf. geänderte Öffnungszeiten.
 |  |